ESRI投影坐标系统
2020/3/16大约 179 分钟约 53635 字
ArcGIS 10.1 Projected Coordinate System Tables
Note: Values may be rounded for display. Area of use values are in decimal degrees based upon WGS 1984.
Table 1: Linear units: well-known IDs and conversion values
| Linear Unit of Measure Name | WKID | Conversion Value: Meters per Unit |
|---|---|---|
| 150_Kilometers | 109031 | 150000.0 |
| 50_Kilometers | 109030 | 50000.0 |
| Centimeter | 109006 | 0.01 |
| Chain | 9097 | 20.1168 |
| Chain_Benoit_1895_A | 9052 | 20.1167824 |
| Chain_Benoit_1895_B | 9062 | 20.116782494375872 |
| Chain_Clarke | 9038 | 20.11661949 |
| Chain_Sears | 9042 | 20.116765121552632 |
| Chain_Sears_1922_Truncated | 9301 | 20.116756 |
| Chain_US | 9033 | 20.11684023368047 |
| Decimeter | 109005 | 0.1 |
| Fathom | 9014 | 1.8288 |
| Foot | 9002 | 0.3048 |
| Foot_1865 | 9070 | 0.30480083333333335 |
| Foot_Benoit_1895_A | 9051 | 0.30479973333333332 |
| Foot_Benoit_1895_B | 9061 | 0.30479973476327077 |
| Foot_British_1936 | 9095 | 0.3048007491 |
| Foot_Clarke | 9005 | 0.304797265 |
| Foot_Gold_Coast | 9094 | 0.30479971018150881 |
| Foot_Indian | 9080 | 0.30479951024814694 |
| Foot_Indian_1937 | 9081 | 0.30479841 |
| Foot_Indian_1962 | 9082 | 0.3047996 |
| Foot_Indian_1975 | 9083 | 0.3047995 |
| Foot_Sears | 9041 | 0.3047994715386762 |
| Foot_Sears_1922_Truncated | 9300 | 0.30479933333333337 |
| Foot_US | 9003 | 0.30480060960121924 |
| Inch | 109008 | 0.0254 |
| Inch_US | 109009 | 0.025400050800101603 |
| Kilometer | 9036 | 1000.0 |
| Link | 9098 | 0.201168 |
| Link_Benoit_1895_A | 9053 | 0.201167824 |
| Link_Benoit_1895_B | 9063 | 0.20116782494375871 |
| Link_Clarke | 9039 | 0.2011661949 |
| Link_Sears | 9043 | 0.20116765121552629 |
| Link_Sears_1922_Truncated | 9302 | 0.20116756 |
| Link_US | 9034 | 0.20116840233680469 |
| Meter | 9001 | 1.0 |
| Meter_German | 9031 | 1.0000135965 |
| Mile_US | 9035 | 1609.3472186944375 |
| Millimeter | 109007 | 0.001 |
| Nautical_Mile | 9030 | 1852.0 |
| Nautical_Mile_UK | 109013 | 1853.184 |
| Nautical_Mile_US | 109012 | 1853.248 |
| Rod | 109010 | 5.0292 |
| Rod_US | 109011 | 5.0292100584201176 |
| Smoot | 109014 | 1.7018 |
| Statute_Mile | 9093 | 1609.344 |
| Vara_US | 109015 | 1.1811 |
| Yard | 9096 | 0.9144 |
| Yard_Benoit_1895_A | 9050 | 0.9143992 |
| Yard_Benoit_1895_B | 9060 | 0.91439920428981236 |
| Yard_Clarke | 9037 | 0.914391795 |
| Yard_Indian | 9084 | 0.91439853074444077 |
| Yard_Indian_1937 | 9085 | 0.91439523 |
| Yard_Indian_1962 | 9086 | 0.9143988 |
| Yard_Indian_1975 | 9087 | 0.9143985 |
| Yard_Sears | 9040 | 0.91439841461602867 |
| Yard_Sears_1922_Truncated | 9099 | 0.914398 |
| Yard_US | 109002 | 0.91440182880365761 |
Table 2: Projected coordinate systems: well-known IDs and areas of use
| PCS Name | WKID | Area of Use | Minimum Latitude | Minimum Longitude | Maximum Latitude | Maximum Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan_1987_TM_5_NW | 2165 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) - offshore | 3.900 | -7.550 | 5.130 | -2.750 |
| Abidjan_1987_UTM_Zone_29N | 2043 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) - west of 6°W | 3.900 | -8.610 | 10.740 | -6.000 |
| Abidjan_1987_UTM_Zone_30N | 2041 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) - east of 6°W | 3.900 | -6.000 | 10.470 | -2.490 |
| Accra_Ghana_Grid | 2136 | Ghana - onshore | 4.650 | -3.390 | 11.170 | 1.240 |
| Accra_TM_1_NW | 2137 | Ghana - offshore | 1.080 | -3.900 | 6.100 | 1.340 |
| Adindan_UTM_Zone_35N | 20135 | Africa - South Sudan and Sudan - 24°E to 30°E | 4.200 | 24.000 | 22.000 | 30.000 |
| Adindan_UTM_Zone_36N | 20136 | Africa - Ethiopia and Sudan - 30°E to 36°E | 3.410 | 30.000 | 22.230 | 36.000 |
| Adindan_UTM_Zone_37N | 20137 | Africa - Eritrea, Ethiopia and Sudan - 36°E to 42°E | 3.410 | 36.000 | 22.230 | 42.000 |
| Adindan_UTM_Zone_38N | 20138 | Ethiopia - east of 42°E | 4.100 | 42.000 | 12.900 | 48.000 |
| Afgooye_UTM_Zone_38N | 20538 | Somalia - onshore west of 48°E | 1.600 | 41.010 | 11.500 | 48.000 |
| Afgooye_UTM_Zone_39N | 20539 | Somalia - onshore east of 48°E | 4.500 | 48.000 | 11.950 | 51.400 |
| Africa_Albers_Equal_Area_Conic | 102022 | Africa | -35.000 | -25.000 | 39.000 | 55.000 |
| Africa_Equidistant_Conic | 102023 | Africa | -35.000 | -25.000 | 39.000 | 55.000 |
| Africa_Lambert_Conformal_Conic | 102024 | Africa | -35.000 | -25.000 | 39.000 | 55.000 |
| Africa_Sinusoidal | 102011 | Africa | -35.000 | -25.000 | 39.000 | 55.000 |
| AGD_1966_ACT_Grid_AGC_Zone | 102071 | Australia - Australian Capital Territory (ACT) | -35.920 | 148.770 | -35.160 | 149.400 |
| AGD_1966_AMG_Zone_48 | 20248 | Australia - 102°E to 108°E | -56.000 | 102.000 | -10.000 | 108.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_49 | 20249 | Australia - 108°E to 114°E | -27.500 | 108.000 | -21.700 | 114.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_50 | 20250 | Australia - 114°E to 120°E | -35.200 | 114.000 | -19.600 | 120.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_51 | 20251 | Australia - 120°E to 126°E | -34.200 | 120.000 | -13.600 | 126.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_52 | 20252 | Australia - 126°E to 132°E | -32.500 | 126.000 | -10.700 | 132.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_53 | 20253 | Australia - 132°E to 138°E | -36.100 | 132.000 | -10.700 | 138.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_54 | 20254 | Australasia - Australia and PNG - 138°E to 144°E | -40.140 | 138.000 | -2.350 | 144.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_55 | 20255 | Australasia - Australia and PNG - 144°E to 150°E | -54.750 | 144.000 | -1.710 | 150.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_56 | 20256 | Australasia - Australia and PNG - 150°E to 156°E | -37.800 | 150.000 | -1.360 | 156.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_57 | 20257 | Australia - 156°E to 162°E | -54.800 | 156.000 | -54.700 | 162.000 |
| AGD_1966_AMG_Zone_58 | 20258 | Australia - 162°E to 168°E | -56.000 | 162.000 | -10.000 | 168.000 |
| AGD_1966_ISG_54_2 | 102072 | Australia - 138°E to 144°E | -40.300 | 138.000 | -10.100 | 144.000 |
| AGD_1966_ISG_54_3 | 102073 | Australia - 138°E to 144°E | -40.300 | 138.000 | -10.100 | 144.000 |
| AGD_1966_ISG_55_1 | 102074 | Australia - 144°E to 150°E | -44.100 | 144.000 | -13.700 | 150.000 |
| AGD_1966_ISG_55_2 | 102075 | Australia - 144°E to 150°E | -44.100 | 144.000 | -13.700 | 150.000 |
| AGD_1966_ISG_55_3 | 102076 | Australia - 144°E to 150°E | -44.100 | 144.000 | -13.700 | 150.000 |
| AGD_1966_ISG_56_1 | 102077 | Australia - 150°E to 156°E | -37.800 | 150.000 | -21.700 | 156.000 |
| AGD_1966_ISG_56_2 | 102078 | Australia - 150°E to 156°E | -37.800 | 150.000 | -21.700 | 156.000 |
| AGD_1966_ISG_56_3 | 102079 | Australia - 150°E to 156°E | -37.800 | 150.000 | -21.700 | 156.000 |
| AGD_1966_VICGRID | 3110 | Australia - Victoria | -39.150 | 140.950 | -34.000 | 149.980 |
| AGD_1984_AMG_Zone_48 | 20348 | Australia - 102°E to 108°E | -56.000 | 102.000 | -10.000 | 108.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_49 | 20349 | Australia - 108°E to 114°E | -27.500 | 108.000 | -21.700 | 114.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_50 | 20350 | Australia - 114°E to 120°E | -35.200 | 114.000 | -19.600 | 120.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_51 | 20351 | Australia - 120°E to 126°E | -34.200 | 120.000 | -13.600 | 126.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_52 | 20352 | Australia - SA and WA 126°E to 132°E | -32.500 | 126.000 | -10.700 | 132.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_53 | 20353 | Australia - SA 132°E to 138°E | -36.100 | 132.000 | -26.000 | 138.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_54 | 20354 | Australia - SA and Qld 138°E to 144°E | -39.000 | 138.000 | -10.000 | 144.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_55 | 20355 | Australia - Qld 144°E to 150°E | -29.000 | 144.000 | -10.050 | 150.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_56 | 20356 | Australasia - Australia and PNG - 150°E to 156°E | -37.800 | 150.000 | -1.360 | 156.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_57 | 20357 | Australia - 156°E to 162°E | -54.800 | 156.000 | -54.700 | 162.000 |
| AGD_1984_AMG_Zone_58 | 20358 | Australia - 162°E to 168°E | -56.000 | 162.000 | -10.000 | 168.000 |
| Ain_el_Abd_1970_Aramco_Lambert_ 2 | 102204 | Saudi Arabia - onshore | 16.270 | 34.600 | 32.260 | 55.700 |
| Ain_el_Abd_Aramco_Lambert | 2318 | Saudi Arabia - onshore | 16.270 | 34.600 | 32.260 | 55.700 |
| Ain_el_Abd_UTM_Zone_36N | 20436 | Saudi Arabia - west of 36°E | 25.100 | 34.270 | 29.500 | 36.000 |
| Ain_el_Abd_UTM_Zone_37N | 20437 | Saudi Arabia - 36°E to 42°E | 16.100 | 36.000 | 32.260 | 42.000 |
| Ain_el_Abd_UTM_Zone_38N | 20438 | Asia - Middle East - Kuwait and Saudi - 42°E to 48°E | 16.380 | 42.000 | 31.220 | 48.000 |
| Ain_el_Abd_UTM_Zone_39N | 20439 | Asia - Middle East - Kuwait and Saudi - 48°E to 54°E | 17.950 | 48.000 | 30.040 | 54.000 |
| Ain_el_Abd_UTM_Zone_40N | 20440 | Saudi Arabia - east of 54°E | 19.640 | 54.000 | 22.750 | 55.700 |
| Albanian_1987_GK_Zone_4 | 2462 | Albania - onshore | 39.640 | 19.220 | 42.660 | 21.050 |
| American_Samoa_1962_StatePlane_ American_Samoa_FIPS_5300 | 65062 | American Samoa | -17.560 | -173.750 | -10.020 | -165.200 |
| American_Samoa_1962_UTM_Zone_ | 102116 | American Samoa | -17.560 | -173.750 | -10.020 | -165.200 |
| PCS Name | WKID | Area of Use | Minimum Latitude | Minimum Longitude | Maximum Latitude | Maximum Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S | ||||||
| Anguilla_1957_British_West_Indies_ Grid | 2000 | Anguilla - onshore | 18.120 | -63.220 | 18.320 | -62.920 |
| Antigua_1943_British_West_Indies_ Grid | 2001 | Antigua - onshore | 16.940 | -61.940 | 17.210 | -61.620 |
| Aratu_UTM_Zone_22S | 20822 | Brazil - 54°W to 48°W and Aratu | -35.710 | -53.370 | -25.010 | -48.000 |
| Aratu_UTM_Zone_23S | 20823 | Brazil - 48°W to 42°W and Aratu | -33.490 | -48.000 | 0.000 | -42.000 |
| Aratu_UTM_Zone_24S | 20824 | Brazil - 42°W to 36°W and Aratu | -26.350 | -42.000 | 0.000 | -36.000 |
| Aratu_UTM_Zone_25S | 5337 | Brazil - 36°W to 30°W offshore | -20.100 | -36.000 | 0.000 | -30.000 |
| Arc_1950_UTM_Zone_34S | 20934 | Africa - Botswana and Zambia - west of 24°E | -26.880 | 20.000 | -8.190 | 24.000 |
| Arc_1950_UTM_Zone_35S | 20935 | Africa - Botswana, Zambia and Zimbabwe - 24°E to 30°E | -26.880 | 24.000 | -8.190 | 30.000 |
| Arc_1950_UTM_Zone_36S | 20936 | Africa - Malawi, Zambia and Zimbabwe - east of 30°E | -22.410 | 30.000 | -8.190 | 35.920 |
| Arc_1960_UTM_Zone_35N | 21095 | Uganda - north of equator and west of 30°E | 0.000 | 29.580 | 4.230 | 30.000 |
| Arc_1960_UTM_Zone_35S | 21035 | Africa - Tanzania and Uganda - south of equator and west of 30°E | -6.910 | 29.340 | 0.000 | 30.000 |
| Arc_1960_UTM_Zone_36N | 21096 | Africa - Kenya and Uganda - north of equator and 30°E to 36°E | 0.000 | 30.000 | 4.620 | 36.000 |
| Arc_1960_UTM_Zone_36S | 21036 | Africa - Kenya, Tanzania and Uganda - south of equator and 30°E to 36°E | -11.740 | 30.000 | 0.000 | 36.000 |
| Arc_1960_UTM_Zone_37N | 21097 | Kenya - north of equator and east of 36°E | 0.000 | 36.000 | 4.450 | 41.870 |
| Arc_1960_UTM_Zone_37S | 21037 | Africa - Kenya and Tanzania - south of equator and east of 36°E | -11.740 | 36.000 | 0.000 | 41.910 |
| Argentina_Zone_1 | 22191 | Argentina - west of 70.5°W | -52.000 | -73.580 | -36.160 | -70.500 |
| Argentina_Zone_2 | 22192 | Argentina - 70.5°W to 67.5°W onshore | -54.900 | -70.500 | -24.090 | -67.500 |
| Argentina_Zone_3 | 22193 | Argentina - 67.5°W to 64.5°W onshore | -55.100 | -67.500 | -21.780 | -64.500 |
| Argentina_Zone_4 | 22194 | Argentina - 64.5°W to 61.5°W onshore | -54.900 | -64.500 | -22.000 | -61.500 |
| Argentina_Zone_5 | 22195 | Argentina - 61.5°W to 58.5°W onshore | -39.060 | -61.500 | -23.380 | -58.500 |
| Argentina_Zone_6 | 22196 | Argentina - 58.5°W to 55.5°W onshore | -38.590 | -58.500 | -24.840 | -55.500 |
| Argentina_Zone_7 | 22197 | Argentina - east of 55.5°W onshore | -28.100 | -55.500 | -25.500 | -53.650 |
| Asia_Lambert_Conformal_Conic | 102012 | Asia | -10.000 | 25.000 | 85.000 | 185.000 |
| Asia_North_Albers_Equal_Area_ Conic | 102025 | Asia - North | 10.000 | 25.000 | 85.000 | 185.000 |
| Asia_North_Equidistant_Conic | 102026 | Asia - North | 10.000 | 25.000 | 85.000 | 185.000 |
| Asia_North_Lambert_Conformal_ | 102027 | Asia - North | 10.000 | 25.000 | 85.000 | 185.000 |
| PCS Name | WKID | Area of Use | Minimum Latitude | Minimum Longitude | Maximum Latitude | Maximum Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conic | ||||||
| Asia_South_Albers_Equal_Area_ Conic | 102028 | Asia - South | -10.000 | 25.000 | 30.000 | 165.000 |
| Asia_South_Equidistant_Conic | 102029 | Asia - South | -10.000 | 25.000 | 30.000 | 165.000 |
| Asia_South_Lambert_Conformal_ Conic | 102030 | Asia - South | -10.000 | 25.000 | 30.000 | 165.000 |
| ATS_1977_MTM_4_Nova_Scotia | 2294 | Canada - Nova Scotia - east of 63°W | 44.640 | -63.000 | 47.080 | -59.740 |
| ATS_1977_MTM_5_Nova_Scotia | 2295 | Canada - Nova Scotia - west of 63°W | 43.420 | -66.270 | 46.010 | -63.000 |
| ATS_1977_New_Brunswick_ Stereographic | 2200 | Canada - New Brunswick | 44.570 | -69.050 | 48.070 | -63.700 |
| ATS_1977_UTM_Zone_19N | 2219 | Canada - Maritime Provinces - west of 66°W | 43.640 | -69.000 | 48.070 | -66.000 |
| ATS_1977_UTM_Zone_20N | 2220 | Canada - Maritime Provinces - east of 66°W | 43.420 | -66.000 | 47.980 | -59.740 |
| Austria_Central_Zone | 31282 | Austria - east of 14°50'E | 46.570 | 14.830 | 49.020 | 17.170 |
| Austria_East_Zone | 31283 | Austria - 11°50'E to 14°50'E | 46.410 | 11.830 | 48.790 | 14.830 |
| Austria_West_Zone | 31281 | Austria - west of 11°50'E | 46.770 | 9.530 | 47.600 | 11.830 |
| Azores_Central_1948_UTM_Zone_ 26N | 2189 | Portugal - Azores C - onshore | 38.320 | -28.900 | 39.140 | -26.970 |
| Azores_Central_1995_UTM_Zone_ 26N | 3063 | Portugal - Azores C - onshore | 38.320 | -28.900 | 39.140 | -26.970 |
| Azores_Occidental_1939_UTM_Zone _25N | 2188 | Portugal - Azores W - onshore | 39.300 | -31.340 | 39.760 | -31.020 |
| Azores_Oriental_1940_UTM_Zone_ 26N | 2190 | Portugal - Azores E - onshore | 36.880 | -25.910 | 37.960 | -24.960 |
| Azores_Oriental_1995_UTM_Zone_ 26N | 3062 | Portugal - Azores E - onshore | 36.880 | -25.910 | 37.960 | -24.960 |
| Bab_South_Palau_Azimuthal_ Equidistant | 102096 | Palau | 0.000 | 130.660 | 10.910 | 146.420 |
| Bahrain_State_Grid | 20499 | Bahrain - onshore | 25.570 | 50.300 | 27.180 | 51.410 |
| Barbados_1938_Barbados_Grid | 21292 | Barbados - onshore | 13.000 | -59.710 | 13.390 | -59.380 |
| Barbados_1938_British_West_Indies_ Grid | 21291 | Barbados - onshore | 13.000 | -59.710 | 13.390 | -59.380 |
| Batavia_Jakarta_NEIEZ | 5330 | Indonesia - Java | -8.780 | 105.110 | -5.730 | 115.570 |
| Batavia_NEIEZ | 3001 | Indonesia - Java | -8.780 | 105.110 | -5.730 | 115.570 |
| Batavia_TM_109_SE | 2308 | Indonesia - Java Sea - offshore northwest Java | -6.000 | 106.000 | -2.750 | 110.000 |
| Batavia_UTM_Zone_48S | 21148 | Indonesia - Java - west of 108°E | -7.750 | 105.100 | -5.900 | 108.000 |
| Batavia_UTM_Zone_49S | 21149 | Indonesia - Java - 108°E to 114°E | -8.670 | 108.000 | -6.250 | 114.000 |
| Batavia_UTM_Zone_50S | 21150 | Indonesia - Java - east of 114°E | -8.850 | 114.000 | -6.900 | 114.600 |
| Beduaram_TM_13_NE | 2931 | Niger - southeast | 12.600 | 8.000 | 16.500 | 15.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 102E | 2431 | China - 100.5°E to 103.5°E | 21.140 | 100.500 | 42.690 | 103.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 105E | 2432 | China - 103.5°E to 106.5°E | 22.500 | 103.500 | 42.200 | 106.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 108E | 2433 | China - 106.5°E to 109.5°E onshore | 18.260 | 106.500 | 42.470 | 109.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 111E | 2434 | China - 109.5°E to 112.5°E onshore | 18.170 | 109.500 | 45.100 | 112.500 |
| PCS Name | WKID | Area of Use | Minimum Latitude | Minimum Longitude | Maximum Latitude | Maximum Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 114E | 2435 | China - 112.5°E to 115.5°E onshore | 21.570 | 112.500 | 45.440 | 115.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 117E | 2436 | China - 115.5°E to 118.5°E onshore | 22.660 | 115.500 | 49.880 | 118.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 120E | 2437 | China - 118.5°E to 121.5°E onshore | 21.930 | 118.500 | 53.330 | 121.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 123E | 2438 | China - 121.5°E to 124.5°E onshore | 23.500 | 121.500 | 53.550 | 124.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 126E | 2439 | China - 124.5°E to 127.5°E onshore | 40.200 | 124.500 | 53.200 | 127.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 129E | 2440 | China - 127.5°E to 130.5°E | 41.370 | 127.500 | 50.250 | 130.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 132E | 2441 | China - 130.5°E to 133.5°E | 42.420 | 130.500 | 48.880 | 133.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 135E | 2442 | China - 133.5°E to 136.5°E | 45.860 | 133.500 | 48.390 | 134.770 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 75E | 2422 | China - 73.5°E to 76.5°E | 35.810 | 73.620 | 40.640 | 76.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 78E | 2423 | China - 76.5°E to 79.5°E | 31.000 | 76.500 | 41.830 | 79.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 81E | 2424 | China - 79.5°E to 82.5°E | 29.960 | 79.500 | 45.880 | 82.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 84E | 2425 | China - 82.5°E to 85.5°E | 28.260 | 82.500 | 47.220 | 85.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 87E | 2426 | China - 85.5°E to 88.5°E | 27.810 | 85.500 | 49.170 | 88.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 90E | 2427 | China - 88.5°E to 91.5°E | 27.320 | 88.500 | 48.410 | 91.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 93E | 2428 | China - 91.5°E to 94.5°E | 27.730 | 91.500 | 45.130 | 94.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 96E | 2429 | China - 94.5°E to 97.5°E | 28.220 | 94.500 | 44.490 | 97.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_ 99E | 2430 | China - 97.5°E to 100.5°E | 21.440 | 97.500 | 42.750 | 100.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 25 | 2401 | China - 73.5°E to 76.5°E | 35.810 | 73.620 | 40.640 | 76.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 26 | 2402 | China - 76.5°E to 79.5°E | 31.000 | 76.500 | 41.830 | 79.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 27 | 2403 | China - 79.5°E to 82.5°E | 29.960 | 79.500 | 45.880 | 82.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 28 | 2404 | China - 82.5°E to 85.5°E | 28.260 | 82.500 | 47.220 | 85.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 29 | 2405 | China - 85.5°E to 88.5°E | 27.810 | 85.500 | 49.170 | 88.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 30 | 2406 | China - 88.5°E to 91.5°E | 27.320 | 88.500 | 48.410 | 91.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 31 | 2407 | China - 91.5°E to 94.5°E | 27.730 | 91.500 | 45.130 | 94.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 32 | 2408 | China - 94.5°E to 97.5°E | 28.220 | 94.500 | 44.490 | 97.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 33 | 2409 | China - 97.5°E to 100.5°E | 21.440 | 97.500 | 42.750 | 100.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 34 | 2410 | China - 100.5°E to 103.5°E | 21.140 | 100.500 | 42.690 | 103.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 35 | 2411 | China - 103.5°E to 106.5°E | 22.500 | 103.500 | 42.200 | 106.500 |
| PCS Name | WKID | Area of Use | Minimum Latitude | Minimum Longitude | Maximum Latitude | Maximum Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 36 | 2412 | China - 106.5°E to 109.5°E onshore | 18.260 | 106.500 | 42.470 | 109.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 37 | 2413 | China - 109.5°E to 112.5°E onshore | 18.170 | 109.500 | 45.100 | 112.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 38 | 2414 | China - 112.5°E to 115.5°E onshore | 21.570 | 112.500 | 45.440 | 115.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 39 | 2415 | China - 115.5°E to 118.5°E onshore | 22.660 | 115.500 | 49.880 | 118.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 40 | 2416 | China - 118.5°E to 121.5°E onshore | 21.930 | 118.500 | 53.330 | 121.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 41 | 2417 | China - 121.5°E to 124.5°E onshore | 23.500 | 121.500 | 53.550 | 124.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 42 | 2418 | China - 124.5°E to 127.5°E onshore | 40.200 | 124.500 | 53.200 | 127.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 43 | 2419 | China - 127.5°E to 130.5°E | 41.370 | 127.500 | 50.250 | 130.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 44 | 2420 | China - 130.5°E to 133.5°E | 42.420 | 130.500 | 48.880 | 133.500 |
| Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_ 45 | 2421 | China - 133.5°E to 136.5°E | 45.860 | 133.500 | 48.390 | 134.770 |
| Beijing_1954_GK_Zone_13 | 21413 | China - west of 78°E | 35.440 | 73.620 | 41.070 | 78.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_13N | 21473 | China - west of 78°E | 35.440 | 73.620 | 41.070 | 78.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_14 | 21414 | China - 78°E to 84°E | 29.160 | 78.000 | 47.220 | 84.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_14N | 21474 | China - 78°E to 84°E | 29.160 | 78.000 | 47.220 | 84.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_15 | 21415 | China - 84°E to 90°E | 27.320 | 84.000 | 49.170 | 90.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_15N | 21475 | China - 84°E to 90°E | 27.320 | 84.000 | 49.170 | 90.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_16 | 21416 | China - 90°E to 96°E | 27.730 | 90.000 | 47.890 | 96.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_16N | 21476 | China - 90°E to 96°E | 27.730 | 90.000 | 47.890 | 96.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_17 | 21417 | China - 96°E to 102°E | 21.140 | 96.000 | 43.170 | 102.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_17N | 21477 | China - 96°E to 102°E | 21.140 | 96.000 | 43.170 | 102.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_18 | 21418 | China - 102°E to 108°E onshore | 21.540 | 102.000 | 42.470 | 108.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_18N | 21478 | China - 102°E to 108°E onshore | 21.540 | 102.000 | 42.470 | 108.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_19 | 21419 | China - 108°E to 114°E onshore | 18.170 | 108.000 | 45.100 | 114.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_19N | 21479 | China - 108°E to 114°E onshore | 18.170 | 108.000 | 45.100 | 114.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_20 | 21420 | China - 114°E to 120°E onshore | 22.190 | 114.000 | 51.520 | 120.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_20N | 21480 | China - 114°E to 120°E onshore | 22.190 | 114.000 | 51.520 | 120.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_21 | 21421 | China - 120°E to 126°E onshore | 21.930 | 120.000 | 53.550 | 126.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_21N | 21481 | China - 120°E to 126°E onshore | 21.930 | 120.000 | 53.550 | 126.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_22 | 21422 | China - 126°E to 132°E onshore | 40.890 | 126.000 | 52.780 | 132.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_22N | 21482 | China - 126°E to 132°E onshore | 40.890 | 126.000 | 52.780 | 132.000 |
| Beijing_1954_GK_Zone_23 | 21423 | China - east of 132°E | 45.020 | 132.000 | 48.390 | 134.770 |
| Beijing_1954_GK_Zone_23N | 21483 | China - east of 132°E | 45.020 | 132.000 | 48.390 | 134.770 |
| Belge_Lambert_1950 | 21500 | Belgium - onshore | 49.510 | 2.510 | 51.500 | 6.400 |
| Belge_Lambert_1972 | 31370 | Belgium - onshore | 49.510 | 2.510 | 51.500 | 6.400 |
| Belge_Lambert_2005 | 3447 | Belgium - onshore | 49.510 | 2.510 | 51.500 | 6.400 |
| PCS Name | WKID | Area of Use | Minimum Latitude | Minimum Longitude | Maximum Latitude | Maximum Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge_Lambert_2008 | 3812 | Belgium - onshore | 49.510 | 2.510 | 51.500 | 6.400 |
