Note: Values may be rounded for display. Area of use values are in decimal degrees based upon WGS 1984.
Table 1: Linear units: well-known IDs and conversion values
| Linear Unit of Measure Name | WKID | Conversion Value: Meters per Unit |
|---|---|---|
| 150_Kilometers | 109031 | 150000.0 |
| 50_Kilometers | 109030 | 50000.0 |
| Centimeter | 109006 | 0.01 |
| Chain | 9097 | 20.1168 |
| Chain_Benoit_1895_A | 9052 | 20.1167824 |
| Chain_Benoit_1895_B | 9062 | 20.116782494375872 |
| Chain_Clarke | 9038 | 20.11661949 |
| Chain_Sears | 9042 | 20.116765121552632 |
| Chain_Sears_1922_Truncated | 9301 | 20.116756 |
| Chain_US | 9033 | 20.11684023368047 |
| Decimeter | 109005 | 0.1 |
| Fathom | 9014 | 1.8288 |
| Foot | 9002 | 0.3048 |
| Foot_1865 | 9070 | 0.30480083333333335 |
| Foot_Benoit_1895_A | 9051 | 0.30479973333333332 |
| Foot_Benoit_1895_B | 9061 | 0.30479973476327077 |
| Foot_British_1936 | 9095 | 0.3048007491 |
| Foot_Clarke | 9005 | 0.304797265 |
| Foot_Gold_Coast | 9094 | 0.30479971018150881 |
| Foot_Indian | 9080 | 0.30479951024814694 |
| Foot_Indian_1937 | 9081 | 0.30479841 |
| Foot_Indian_1962 | 9082 | 0.3047996 |
| Foot_Indian_1975 | 9083 | 0.3047995 |
| Foot_Sears | 9041 | 0.3047994715386762 |
| Foot_Sears_1922_Truncated | 9300 | 0.30479933333333337 |
| Foot_US | 9003 | 0.30480060960121924 |
| Inch | 109008 | 0.0254 |
| Inch_US | 109009 | 0.025400050800101603 |
| Kilometer | 9036 | 1000.0 |
| Link | 9098 | 0.201168 |
| Link_Benoit_1895_A | 9053 | 0.201167824 |
| Link_Benoit_1895_B | 9063 | 0.20116782494375871 |
| Link_Clarke | 9039 | 0.2011661949 |
| Link_Sears | 9043 | 0.20116765121552629 |
| Link_Sears_1922_Truncated | 9302 | 0.20116756 |
| Link_US | 9034 | 0.20116840233680469 |
| Meter | 9001 | 1.0 |
| Meter_German | 9031 | 1.0000135965 |
| Mile_US | 9035 | 1609.3472186944375 |
| Millimeter | 109007 | 0.001 |
| Nautical_Mile | 9030 | 1852.0 |
| Nautical_Mile_UK | 109013 | 1853.184 |
| Nautical_Mile_US | 109012 | 1853.248 |
| Rod | 109010 | 5.0292 |
| Rod_US | 109011 | 5.0292100584201176 |
| Smoot | 109014 | 1.7018 |
| Statute_Mile | 9093 | 1609.344 |
| Vara_US | 109015 | 1.1811 |
| Yard | 9096 | 0.9144 |
| Yard_Benoit_1895_A | 9050 | 0.9143992 |
| Yard_Benoit_1895_B | 9060 | 0.91439920428981236 |
| Yard_Clarke | 9037 | 0.914391795 |
| Yard_Indian | 9084 | 0.91439853074444077 |
| Yard_Indian_1937 | 9085 | 0.91439523 |
| Yard_Indian_1962 | 9086 | 0.9143988 |
| Yard_Indian_1975 | 9087 | 0.9143985 |
| Yard_Sears | 9040 | 0.91439841461602867 |
| Yard_Sears_1922_Truncated | 9099 | 0.914398 |
| Yard_US | 109002 | 0.91440182880365761 |
2020/3/16大约 179 分钟
